
| 商 号 | 佐藤製型株式会社 |
|---|---|
| 所 在 地 | 〒341-0034 埼玉県三郷市新和3丁目198番地 TEL 048-953-4701 FAX 048-953-1750 |
| 創 業 | 昭和46年4月1日 |
| 資 本 金 | 1000万円 |
| 代表取締役 | 佐藤 広美 |
| 営 業 品 目 | 工業用ゴム成型用金型 / 自動車用ゴム金型 / その他ゴム金型 / 設計製作 |
| 主要取引先 | 山下ゴム株式会社 / 株式会社フコク 東栄化学工業株式会社 / 大野ゴム工業株式会社 / 株式会社大成 |
| 取 引 銀 行 | 亀有信用金庫 三郷支店 / みずほ銀行 三郷支店 |
| 昭和46年04月 | 創業者 佐藤宏が佐藤製作所を設立 埼玉県三郷市新和3丁目425番地 日用品向けプラスチック用金型を製作 |
|---|---|
| 昭和50年04月 | 工場拡張と共に有限会社佐藤製型へ法人化 |
| 昭和58年01月 | 新社屋落成 移転 三郷新和3丁目198番地 佐藤製型株式会社へ組織変更する |
| 昭和59年12月 | NCフライス導入 |
| 平成02年08月 | マシニングセンター導入 |
| 平成09年12月 | DNC運転導入 |
| 平成10年06月 | 社内LAN導入 |
| 平成11年01月 | 高速加工マシニングセンター導入 |
| 平成14年09月 | CAD/CAM増設 |
| 平成16年01月 | CAD/CAM増設 |
| 平成16年02月 | 平成15年度 三郷市優良事業所 指定 |
| 平成17年12月 | 高速加工マシニングセンター導入 |
| 平成19年04月 | ISO9001:2000取得 |
| 平成19年11月 | 佐藤広美が代表取締役に就任 |
| 平成22年03月 | 経営革新計画承認 |
| 平成22年04月 | ISO9001:2008取得 |
| 平成28年 | 放電加工機、マシニングセンター増設 |
| 平成30年1月 | ISO9001:2015取得 |
| 平成30年2月 | 日本そうじ協会 掃除大賞2018においてリカバリー賞 受賞 |
| 【車でお越しの場合】 | |
|---|---|
| ◆首都高速・常磐道でお越しの場合 → 三郷ICで降りて、およそ10分程度 ◆外環道(外回り)でお越しの場合 → 外環三郷西ICで降りて、およそ10分程度 ◆外環道(内回り)でお越しの場合 → 外環三郷中央ICで降りて、およそ10分程度 松戸ICで降りて、およそ15分程度 |
|
| 【電車でお越しの場合】 | |
| 埼玉県つくばエクスプレス三郷中央駅から徒歩16分 |
| 【車でお越しの場合】 |
|---|
| ◆首都高速・常磐道でお越しの場合 → 三郷ICで降りて、およそ10分程度 ◆外環道(外回り)でお越しの場合 → 外環三郷西ICで降りて、およそ10分程度 ◆外環道(内回り)でお越しの場合 → 外環三郷中央ICで降りて、およそ10分程度 松戸ICで降りて、およそ15分程度 |
| 【電車でお越しの場合】 |
| 埼玉県つくばエクスプレス三郷中央駅から徒歩16分 |
工場設備
| メーカー名 | 機械名 | 機種 | ワークサイズ | 付属仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス製作所 | マシニングセンタ | V56i | 550×900 | ATC40本 ヘール機能付 20000回転 |
| V56i | 550×900 | ATC25本 ヘール機能付 20000回転 | ||
| V56i | 550×900 | ATC40本 ヘール機能付 20000回転 | ||
| GF6 | 630×1030 | ATC30本 8000回転 | ||
| NCフライス | BN5 | 500×850 | ATC6本 ヘール機能付 | |
| AG3 | 500×850 | - | ||
| 汎用フライス | BGⅡ | 400×800 | - | |
| 三菱電機 | NCワイヤー放電 | MV2400S | 400×600 | - |
| ワイヤー用CAM | Cam Magic AD | - | ||
| NC放電加工機 | EA12SM+FP80S | 500×700 | ATCツール4本仕様 | |
| EA12PS+FP80S | 500×700 | ATCツール10本仕様 H29 12月導入予定 |
||
| 京葉精機 | 汎用旋盤 | - | - | - |
| 小川鉄工 | ラジアルボール盤 | - | - | - |
| ニコテック | コンターマシン | NCC400L | - | - |
設計部門
| メーカー名 | ソフト名 | CAD/CAM | 台数 |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス製作所 | UNIGRAPHICS | CAD | 1台 |
| FF-CAM | CAM | 1台 | |
| C&Gシステムズ | CG eModeler | CAD | 1台 |
| Excess Hybrid | CAD | 1台 | |
| CAM-TOOL | CAM | 2台 |